Ingrédients de Boulangerie AB Mauri
Améliorants de la Pâte
Les Améliorants de la Pâte sont aussi essentiels à la fabrication du pain que la levure, la farine, le sel et l’eau. Les Améliorants de la Pâte modifient la structure du gluten de la pâte afin d’optimiser la rétention du dioxyde de carbone (produit par la levure ou les levures chimiques). Nous obtenons ainsi un pain de très belle apparence.
Les Améliorants de la Pâte AB Mauri® sont conçus pour obtenir des résultats optimums de la pâte.
| CODE | NOM DU PRODUIT | FORMAT | QUANTITÉ PAR PALETTE |
|---|---|---|---|
| 1021 | Natax 2.2 | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2303 | DRIMATE | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2306 | Brew Buffer CS | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2307 | Améliorant de Pâte MCP | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2308 | Phosphate Monocalcique | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2323 | Arkady Iodate Spécial* | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2325 | Aliment de Levure HC | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2332 | Aliment de Levure sans Bromate | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2336 | WD 53 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2337 | Aliment de Levure sans Bromate NA | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2339 | Sulfate de Calcium Dihydrate | 50 lbs/22.6 kg | 48 |
| 2343 | Sulfate d'Ammonium | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2346 | Améliorant de Pâte sans Bromate MCP | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2364 | Préparation à Pain Moufflet | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2365 | Améliorant de Pâte Naturel ABM 25 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2366 | Concentré de Pâte Complet ABM 50 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2367 | Émulsifiant de Pain ABM 36 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2369 | Activateur de Gluten et d'Émulsifiant ABM 310 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2370 | Émulsifiant de Pain ABM 37 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2381 | ABM 1650 Bread Softener | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2382 | ABM 1500 Bread Softener | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
*Canada seulement
Adressez-vous à votre consultant de ventes local pour apprendre davantage comment nous pouvons vous aider à atteindre vos buts à long terme.
Levures Chimiques
Les levures chimiques sont conçues pour faire lever les pâtes ou pâtes à frire, donnant au produit de boulangerie fini une structure poreuse et rehaussant le goût et la texture. Elles peuvent être utilisées dans tous les genres de produits de boulangerie, des biscuits et gâteaux aux bretzels et pâtes à frire.
Les levures chimiques AB Mauri assurent des produits de boulangerie de qualité supérieure grâce au grain, à la texture, au volume, à la saveur et la couleur de la mie qui sont excellents.
| CODE | NOM DU PRODUIT | FORMAT | QUANTITÉ PAR PALETTE |
|---|---|---|---|
| 2400 | Levure Chimique Double Action Type II | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2403 | Levure Chimique Double Action | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2405 | Levure Chimique d'Autrefois Simple Action | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2409 | Crème de Boulangerie | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2410 | Bicarbonate de Sodium | 50 lbs/22.6 kg | 49 |
| 2411 | Bicarbonate de Sodium Type II | 50 lbs/22.6 kg | 49 |
| 2412 | Bicarbonate de Sodium #1TFF | 50 lbs/22.6 kg | 49 |
| 2415 | Levure Chimique | 44 lbs/20 kg | 50 |
| 2416 | Pinnacle® | 44 lbs/20 kg | 30 |
| 2417 | Sel Acide "Phos-Fo-Lac" | 44 lbs/20 kg | 50 |
| 2418 | Levure Chimique Double Action | 10 lbs/4.5 kg | 30 |
| 2422 | Bicarbonate d'Ammonium | 50 lbs/22.6 kg | 42 |
| 2428 | Levure Chimique Double Action Type C | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2434 | Levure Chimique d'Autrefois Simple Action Type B | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2435 | Préparation de Levain à Crêpe | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2438 | Bicarbonate de Sodium | 2 lbs/.9 kg | 72 |
| 2440 | Levure Chimique Double Action | 2000 lbs/907.1 kg | 1 |
| 2443 | Levure Chimique Simple Action Type R | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2447 | Levure Chimique Double Action Type BB | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2448 | Levure Chimique Double Action Type BR | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2451 | Levure Chimique Double Action Type M | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2452 | Levure Chimique Double Action Type W | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2456 | Bicarbonate de Sodium #1 | 2000 lbs/907.1 kg | 1 |
| 2461 | Levure Chimique Double Action Type II | 2000 lbs/907.1 kg | 1 |
| 2462 | Levure Chimique Double Action Réglée | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2463 | Levure Chimique Double Action Type CA | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2464 | Préparation à Pain Moufflet | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2470 | Mélange de Levures Chimiques - TK | 50 lbs22.6 kg | 50 |
| 2472 | Levure Chimique Type Double Action AR | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
Adressez-vous à votre consultant de ventes local pour apprendre davantage comment nous pouvons vous aider à atteindre vos buts à long terme.
Comprimés
Les Comprimés AB Mauri peuvent être utilisés dans les procédés de fabrication de produits de boulangerie fermentés à la levure ou à la levure chimique, incluant les pains blancs, les pains à haute teneur en fibres, les tortillas, les beignes, les petits pains et les brioches. Les comprimés améliorent la condition de la pâte en fournissant un améliorant de la pâte constituant une solution concentrée d’oxydation, réduction, nutrition ou enzyme sans la nécessité de mesurer ces ingrédients secondaires. Les comprimés procurent un procédé facile à utiliser pour améliorer la qualité du produit de boulangerie (le volume final, le grain interne, la couleur de la croûte, la durée de vie, la teneur en vitamines, etc.). De plus, nous offrons des comprimés spécialement conçus pour améliorer les procédés de fabrication (conditionnement de l’eau, façonnage amélioré, meilleure rétention d’eau, etc.).
| CATÉGORIE DE PRODUIT | CODE | NOM DU PRODUIT | FORMAT | QUANTITÉ PAR PALETTE |
|---|---|---|---|---|
| Oxydation | 3100 | Par C 30 | 5000 tablets | 30 |
| 3101 | Par C 60 | 2800 tablets | 30 | |
| 3102 | Par C 120 | 1600 tablets | 30 | |
| 3103 | ADA | 7400 tablets | 30 | |
| 3105 | Zymox 3.0 | 1800 tablets | 30 | |
| Réduction | 3125 | Par Power | 9000 tablets | 30 |
| 3126 | Par Pro 110 | 5000 tablets | 30 | |
| 3127 | Par Pro AM | 6000 tablets | 30 | |
| 3128 | Par Lax | 6000 tablets | 30 | |
| 3129 | L-Cysteine 40 | 2000 tablets | 30 | |
| 3130 | Relax 10 | 2000 tablets | 30 | |
| Améliorant | 3150 | Levure DS NB | 1800 tablets | 30 |
| 3151 | Par Am | 7000 tablets | 30 | |
| 3153 | Hydrozyme | 2000 tablets | 30 | |
| 3154 | Caldate 20 | 11000 tablets | 30 | |
| 3155 | ABM 310 | 1600 tablets | 30 | |
| Améliorant de Pain | 3176 | Durée de Conservation Fleischmann's | 1800 tablets | 30 |
| 3177 | RDA | 2000 tablets | 30 |
Pour apprendre davantage comment les comprimés peuvent améliorer le conditionnement de vos pâtes, visiter Innovative Ceral Systems, une autre division de AB Mauri Food, ou consulter votre consultant de ventes local pour apprendre davantage comment nous pouvons vous aider à atteindre vos buts à long terme.
Inhibiteurs de Moisissure
Énoncé simplement, les inhibiteurs de moisissure inhibent le développement de la moisissure. Le résultat final est une durée de vie prolongée pour les gâteaux, les tartes, les muffins, les tortillas et les pains.
Les inhibiteurs de moisissure AB Mauri aident à réduire la croissance de moisissure et bactéries qui sont responsables du gaspillage dans plusieurs produits d’alimentation.
| CODE | NOM DU PRODUIT | FORMAT | QUANTITÉ PAR PALETTE |
|---|---|---|---|
| 2518 | Inhibiteur de Moisissure à base de lactosérum | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2529 | Sorbate de Potassium Granuleux | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2537 | Nabitor Natural Mold Inhibitor | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2558 | Benzoate de Sodium - Faible Poussière | 50 lbs/22.6 kg | 30 |
| 2559 | Propionate de Calcium en Poudre | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2560 | Propinate de Calcium en Cristaux | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2574 | Acide Sorbique | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2578 | Propionate de Sodium | 50 lbs/22.6 kg | 33 |
| 2584 | Propionate de Calcium en Cristaux | 880 lbs/399.1 kg | 1 |
| 2598 | Propionate de Calcium en Poudre | 1697 lbs/769.7 kg | 1 |
Adressez-vous à votre consultant de ventes local pour apprendre davantage comment nous pouvons vous aider à atteindre vos buts à long terme.
Vinaigres & Acidulants
Les Vinaigres AB Mauri ne contiennent aucune substance de clarification, aucun additif de conservation ni aucune autre impureté. Un processus spécial est utilisé pour produire un vinaigre consistant de première qualité offrant de fortes caractéristiques de saveur et arôme. Cet inhibiteur de moisissure naturel permet l’identification d’un seul ingrédient et une durée de vie prolongée. Il constitue de plus un détergent naturel très efficace pour l’équipement.
Les Acidulants AB Mauri sont conçus pour réagir avec les levures chimiques afin que les gaz soient relâchés en temps utile.
- Acide Citrique
- Pyrophosphate Acide de Sodium
- Phosphate Double d’Aluminium et de Sodium
- Acide Fumarique Supremo®
- Vinaigre Blanc Distillé (50, 120, 200 Grains US)
Adressez-vous à votre consultant de ventes local pour apprendre davantage comment nous pouvons vous aider à atteindre vos buts à long terme.
Sirops & Malts
Les sirops et malts AB Mauri procurent la saveur, l’arôme et la couleur à une vaste gamme de pains, pâtes sucrées, craquelins, biscuits et plus.
Lorsqu’ajoutés à la pâte, les sirops et malts AB Mauri enrichissent la saveur et rehaussent l’arôme, favorisent la poussée au four et donnent un grain uniforme et une texture veloutée. De plus, une riche couleur de croûte donne un produit alléchant de qualité supérieure.
- Mélasses de Boulangerie
- Sirop de Boulangerie (Foncé, Pâle, Basse et Haute teneur en Diastase)
- Sirop de Maïs
- Sirop de Maïs, Mélange d’Extrait de Malt
- Malts Secs (Sans Diastase, Basse et Haute Teneur en Diastase
- Panomalt® Sirop de Malt d’Orge Pur Sans Diastase*
- Panomalt Sirop de Malt Régulier avec Diastase*
- Panomalt Sirop de Malt Spécial sans Diastase*
- Extrait d’Orge Pur sans Diastase
*Canada seulement
Adressez-vous à votre consultant de ventes local pour apprendre davantage comment nous pouvons vous aider à atteindre vos buts à long terme.
Mélanges de Grains
Les Mélanges de Grains AB Mauri sont élaborés en respectant les normes nutritives actuelles des produits du pain. Ces mélanges sont développés en collaboration étroite avec la clientèle afin que le produit fini procure les caractéristiques nutritives et physiques exigées des consommateurs d’aujourd’hui qui sont sensibilisés aux questions de santé.
- Mélange de Huit Grains AB Mauri
- Mélange de Dix Grains AB Mauri
- Mélange de Douze Grains AB Mauri
- Mélange de Grains Adaptés aux Besoins des Clients AB Mauri
Adressez-vous à votre consultant de ventes local pour apprendre davantage comment nous pouvons vous aider à atteindre vos buts à long terme.
