AB Mauri Bakery Ingredients
Mejorantes de masa
Los mejorantes de masa son tan esenciales para los procesos de panificación como la levadura, la harina, la sal y el agua. Los mejorantes de masa modifican la estructura del gluten de la masa, de modo tal de optimizar la retención del dióxido de carbono (producido por la levadura o los leudantes químicos). El resultado es una hogaza de pan atractiva.
Los mejorantes de masa AB Mauri® están diseñados para optimizar la masa.
| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL ENVASE | CANTIDAD P/ PALETA |
|---|---|---|---|
| 1021 | Natax 2.2 | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2303 | DRIMATE | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2306 | Buffer para esponjas líquidas CS | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2307 | Acondicionador de masa con MCP | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2308 | Fosfato monocálcico | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2323 | Arkady iodado especial* | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2325 | HC Yeast Food | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2332 | No Bro Yeast Food | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2336 | WD 53 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2337 | No Bro Yeast Food NA | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2339 | Sulfato cálcico dihidrato | 50 lbs/22.6 kg | 48 |
| 2343 | Sulfato de amonio | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2346 | MCP Dough Conditioner No Bro | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2364 | Base para English muffins | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2365 | Acondicionador natural de masa ABM 25 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2366 | Concentrado integral para masa ABM 50 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2367 | Suavizante enzimático ABM 36 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2369 | Mejorante de gluten y emulsificante ABM 310 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2370 | ABM 37 Bread Soft II | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2381 | ABM 1650 Bread Softener | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2382 | ABM 1500 Bread Softener | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
*Solamente en Canadá
Diríjase a su consultor de ventas local para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a cumplir con sus objetivos de largo plazo.
Leudantes
Los leudantes están diseñados para elevar masas o batidos, confiriendo al producto final una estructura porosa y un mejor sabor y textura. Pueden aplicarse a todo tipo de productos de panificación, desde cookies y pasteles hasta pretzels y batidos.
Los leudantes de AB Mauri producen excelentes migas, texturas, volúmenes, sabores y colores de corteza para la elaboración de productos de panificación de primera calidad.
| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL ENVASE | CANTIDAD P/ PALETA |
|---|---|---|---|
| 2400 | Polvo para hornear de doble acción Tipo II | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2403 | Polvo para hornear de doble acción | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2405 | Polvo para hornear de simple acción tradicional | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2409 | Cremor tártaro | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2410 | Bicarbonato de sodio | 50 lbs/22.6 kg | 49 |
| 2411 | Bicarbonato de sodio Tipo II | 50 lbs/22.6 kg | 49 |
| 2412 | Bicarbonato de sodio #1TFF | 50 lbs/22.6 kg | 49 |
| 2415 | Polvo para hornear | 44 lbs/20 kg | 50 |
| 2416 | Pinnacle® | 44 lbs/20 kg | 30 |
| 2417 | Sal ácida Phos-Fo-Lac | 44 lbs/20 kg | 50 |
| 2418 | Polvo para hornear de doble acción | 10 lbs/4.5 kg | 30 |
| 2422 | Bicarbonato de amonio | 50 lbs/22.6 kg | 42 |
| 2428 | Polvo para hornear de doble acción Tipo C | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2434 | Polvo para hornear de simple acción Old Time Tipo B | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2435 | Base leudante para pancakes | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2438 | Bicarbonato de sodio | 2 lbs/.9 kg | 72 |
| 2440 | Bicarbonato de sodio de doble acción | 2000 lbs/907.1 kg | 1 |
| 2443 | Polvo para hornear de simple acción Tipo R | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2447 | Polvo para hornear de simple acción Tipo BB | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2448 | Polvo para hornear de doble acción Tipo BR | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2451 | Polvo para hornear de doble acción Tipo M | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2452 | Polvo para hornear de doble acción Tipo W | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2456 | Bicarbonato de sodio #1 | 2000 lbs/907.1 kg | 1 |
| 2461 | Polvo para hornear de doble acción Tipo II | 2000 lbs/907.1 kg | 1 |
| 2462 | Polvo para hornear de doble acción regulado | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2463 | Polvo para hornear de doble acción Tipo CA | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2464 | Base para English muffins | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2470 | TK- Mezcla leudante | 50 lbs22.6 kg | 50 |
| 2472 | Polvo para hornear de doble acción Tipo AR | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
Diríjase a su consultor de ventas local para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a cumplir con sus objetivos de largo plazo.
Tabletas
Las tabletas AB Mauri pueden utilizarse en productos de panificación elevados mediante levaduras y productos químicos, entre ellos, panes blancos, panes de fibra, tortillas, rosquillas, panes dulces y panes para hamburguesas. Las tabletas mejoran la condición de la masa al proveer un acondicionador concentrado de oxidación, reducción, nutricional o enzimático sin la necesidad de medir ingredientes menores. Las tabletas ofrecen un sistema de manipulación sencillo para el mejoramiento de la calidad del producto de panadería (volúmenes finales, estructura de la miga, color de la corteza, vida útil, contenido de vitaminas, etc.). Además, ofrecemos tabletas especialmente diseñadas para mejorar el proceso de elaboración (acondicionamiento del agua, mejoramiento del procesamiento en máquinas, mejoramiento de la retención de agua, etc.).
| CATEGORÍA DE PRODUCTO | CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL ENVASE | CANTIDAD P/ PALETA |
|---|---|---|---|---|
| Oxidación | 3100 | Par C 30 | 5000 tablets | 30 |
| 3101 | Par C 60 | 2800 tablets | 30 | |
| 3102 | Par C 120 | 1600 tablets | 30 | |
| 3103 | ADA | 7400 tablets | 30 | |
| 3105 | Zymox 3.0 | 1800 tablets | 30 | |
| Reducción | 3125 | Par Power | 9000 tablets | 30 |
| 3126 | Par Pro 110 | 5000 tablets | 30 | |
| 3127 | Par Pro AM | 6000 tablets | 30 | |
| 3128 | Par Lax | 6000 tablets | 30 | |
| 3129 | L-Cysteine 40 | 2000 tablets | 30 | |
| 3130 | Relax 10 | 2000 tablets | 30 | |
| Acondicionador | 3150 | DS Yeast NB | 1800 tablets | 30 |
| 3151 | Par Am | 7000 tablets | 30 | |
| 3153 | Hydrozyme | 2000 tablets | 30 | |
| 3154 | Caldate 20 | 11000 tablets | 30 | |
| 3155 | ABM 310 | 1600 tablets | 30 | |
| Mejorante de pan | 3176 | Fleischmann’s Shelf Life | 1800 tablets | 30 |
| 3177 | RDA | 2000 tablets | 30 |
Para acceder a más información sobre cómo las tabletas pueden mejorar el acondicionamiento de sus masa, visite Innovative Cereal Systems, otra división de AB Mauri Food, o diríjase a su consultor de ventas local para acceder a mayor información sobre cómo podemos ayudarle a cumplir con sus objetivos de largo plazo.
Inhibidores de moho
En términos simples, estos productos impiden el desarrollo del moho. El resultado final es la prolongación de la vida útil de los pasteles, los muffins, las tortillas y los panes.
Los inhibidores de moho AB Mauri contribuyen a reducir la generación del moho y las bacterias que son los responsables del deterioro de muchos productos alimenticios.
| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTO | TAMAÑO DEL ENVASE | CANTIDAD P/ PALETA |
|---|---|---|---|
| 2518 | Inhibidor de moho basado en suero - 4230 | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2529 | Sorbato de potasio granulado | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2537 | Nabitor Natural Mold Inhibitor | 50 lbs/22.6 kg | 50 |
| 2558 | Benzoato de sodio – Low Dusting | 50 lbs/22.6 kg | 30 |
| 2559 | Propionato de calcio en polvo | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2560 | Propionato de calcio cristalizado | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2574 | Acido sórbico | 50 lbs/22.6 kg | 40 |
| 2578 | Propionato de sodio | 50 lbs/22.6 kg | 33 |
| 2584 | Propoinato de calcio cristalizado | 880 lbs/399.1 kg | 1 |
| 2598 | Propionato de calcio en polvo | 1697 lbs/769.7 kg | 1 |
Diríjase a su consultor de ventas local para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a cumplir con sus objetivos de largo plazo.
Vinagres y acidulantes
Los vinagres de AB Mauri se encuentran libres de clarificantes, preservantes y otras impurezas. Se utiliza un proceso especial para elaborar un vinagre consistente, de alta calidad, con características fuertes en cuanto a su sabor y aroma. Este inhibidor de moho natural permite una declaración de ingredientes simple y una vida útil más prolongada. Además, ofrece un limpiador natural, altamente eficaz para los equipos.
Los acidulantes de AB Mauri se encuentran diseñados para reaccionar con los leudantes químicos, de modo tal que los gases se liberen de forma oportuna.
- Acido cítrico
- Pirofosfato ácido de sodio
- Fosfato de sodio y aluminio
- Acido fumárico Supremo®
- Vinagre blanco destilado (50, 120, 200 US Grain)
Diríjase a su consultor de ventas local para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a cumplir con sus objetivos de largo plazo.
Jarabes y maltas
Los jarabes y las maltas AB Mauri brindan sabor, aroma y color a una amplia variedad de panes, masas dulces, galletas, cookies y otros productos.
Al agregarse a la masa, los jarabes y las maltas AB Mauri aportan un rico sabor y un aroma mejorado, un mejor salto de horno y volumen final, miga uniforme y una textura suave. Además, la riqueza del color de la corteza contribuye a la creación de un producto atractivo, de primera calidad.
- Melaza para panificación
- Jarabe para panificación (oscuro, claro, alto y bajo poder diastásico)
- Jarabe de maíz
- Jarabe de maíz, mezcla de extracto de malta
- Maltas secas (sin poder diastásico, bajo, alto poder diastásico)
- Jarabe no diastásico Panomalt® a base de malta de cebada pura*
- Jarabe de malta Panomalt regular diastásico*
- Jarabe de malta Panomalt especial no diastásico*
- Extracto de malta puro no diastásico
*Solamente en Canadá
Diríjase a su consultor de ventas local para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a cumplir con sus objetivos de largo plazo.
Mezclas de granos
Las mezclas de granos AB Mauri están diseñadas teniendo en consideración los actuales productos nutricionales de panificación. Estas mezclas se desarrollan en estrecha colaboración con los clientes, de modo tal que los productos finales tengan las características nutricionales y físicas que requieren los consumidores actuales, conscientes de su salud.
- Mezcla de ocho granos AB Mauri
- Mezcla de diez granos AB Mauri
- Mezcla de doce granos AB Mauri
- Mezclas AB Mauri adaptadas al cliente
Diríjase a su consultor de ventas local para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a cumplir con sus objetivos de largo plazo.
